会社概要・沿革・地図
会社概要
社名 | 株式会社ニッセイ機工 NISSAY KIKO CO,LTD |
創業 | 創業1972年1月5日 |
設立 | 1989年8月30日(平成元年) |
代表者 | 代表取締役 藤本 茂 |
資本金 | 1,000万円 |
社員数 | 10名 |
所在地 | 〒658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町3-6-10 NKビル3階 電話 078-851-6680 FAX 078-851-6681 |
取引銀行 | 三井住友銀行 三宮支店 当座247482 |
主な設備 | マイクロプラズマ溶接機 5台 TIG溶接機 2台 |
沿革
昭和41年 | 当社創業者藤本恒一郎がスイス・セッシロン社にて開発された精密溶接に驚異的能力を有するマイクロプラズマ溶接法を同社にて研修後、日本溶接学会で紹介。原子力、鉄道車両等の業界に導入、技術協力を行う。 |
---|---|
昭和47年 | 多品種少量の応用品目が多く、加工技術の習熟から外注加工依頼が多くニッセイ機工を創業する。(神戸市兵庫区会下山町冶具) |
昭和48年 | ヒートシーラ向けスチールベルト、メカニカルシール用ベローズ組立溶接、マグネットカップリングなどの溶接加工を受注。 |
昭和49年 | 神戸市東灘区北青木に工場移転。炊飯装置用コンベヤベルトなどの長尺製品を受託。 |
昭和53年 | 神戸市東灘区魚崎中町に工場移転。大径のキャンドモータ製品を受託。 |
平成元年 | 株式会社に改組。お客様から技能伝承要望に答え、20歳の技能者2名入社。 |
平成2年 | 第1期燃料電池プロジェクトの溶接加工を受注。 |
平成5年 | スチールベルト量産(~1000本程度)を開始。半導体製造装置、OA機器駆動などの用途に好評を得る。 |
平成6年 | 溶接冶具の高精度化、複雑化に伴い汎用フライス盤新調。溶接冶具内製化体制を整備。 |
平成7年 | 原子力プラント向け実験装置部品の溶接加工を受注。 |
平成8年 | 成形ベローズ用素管、キャンドモータ、フロート用キャンの量産対応(~100本/日)の板巻き溶接パイプ装置を新作。 |
平成9年 | 第2期燃料電池プロジェクトの溶接加工を受注。 |
平成10年 | ホームページ製作。ホームページからの受注体制を整える。 |
平成11年 | 半導体製造装置向け真空溶接部品を受注。 |
平成12年 | ナストーア製MP50導入。(マイクロプラズマ溶接機5台) |
平成13年 | 光学機器製造装置部品を受注。部品自体の受注で精密機械加工協力工場のネットワークが広がる。 |
平成15年 | 真空装置向けに溶接パイプを使用した薄肉シェルASSY部品を受注。 |
平成16年 | 半導体製造装置、真空装置向けASSY溶接品の品質確認向上を目指し、Heリークディテクタによる検査を開始。 |
平成17年 | 溶接技能職員を1名採用。薄板パイプ溶接部門を高精度・短納期化を強化。 |
平成18年 | 御影工場に会社移転。真空部品・医療器具部品・エネルギー機器部品の溶接作業環境清浄化に対応すべくクリーンブースを導入。 |
平成19年 | マイクロプラズマ溶接機PW-50NR導入。 Ni電鋳板突き合せ溶接受注開始。 |
平成20年 | MRI用真空部品受注。 5S活動開始。 |
平成21年 | 代表取締役に藤本茂が就任。 |
平成22年 | 極低温装置溶接組立受注(組立1式を請け負う)。 |
平成23年 | マイクロプラズマ溶接機PW-50NR導入。 |
地図
〒658-0044
兵庫県神戸市東灘区御影塚町3-6-10
電話 078-851-6680 FAX 078-851-6681
カーナビ用電話番号 078-851-6680
車でご来社の場合
大阪方面より
阪神高速神戸線「魚崎」出口下車,国道43号線を西向に約4km。
「東明」交差点の西、100mとなります。
姫路方面より
阪神高速神戸線「摩耶」出口下車、左折即右折し国道43号線を東向に約2km。
「東明」交差点をUターン、100mとなります。
電車でご来社の場合
阪神電鉄
石屋川駅(大阪寄り・普通のみ停車)より徒歩7分。タクシー乗り場なし
新在家駅(三宮寄り・普通のみ停車)より徒歩7分。タクシー乗り場あり
JR
東海道本線六甲道駅(快速停車)より徒歩15分。(タクシー乗り場有り・駅南側)
タクシーでご来社の場合
タクシーの運転手さんには「43号線東明(とうみょう)交差点南西」とお申し付けください。
※ 荷物搬入はビル南西側にエレベータがありますのでそちらをご利用ください。